貼片電感封裝尺寸
發布時間:2016-01-14-60376貼片電感封裝尺寸
SHAPES AND DIMENSIONS(形狀及尺寸)
(Unit:m/m)
貼片電感封裝尺寸 列表
TYPE | L | W | T | a |
1005(0402) | 1.0±0.1 | 0.5±0.1 | 0.5±0.1 | 0.2~0.1 |
1608(0603) | 1.6±0.15 | 0.8±0.15 | 0.8±0.15 | 0.1~0.5 |
2012(0805) | 2.0±0.2 | 1.25±0.2 | * | 0.2~0.8 |
3216(1206) | 3.2±0.2 | 1.6±0.2 | * | 0.4~1.0 |
3225(1210) | 3.2±0.2 | 2.5±0.2 | * | 0.6~1.0 |
4532(1812) | 4.5±0.2 | 3.2±0.2 | * | 0.6~1.0 |
東莞市欣永電子有限公司為你提供貼片電感封裝尺寸,貼片電感封裝尺寸介紹等資料.